パナソニック キャンペーン価格
標準設置工事及び、オプション工事一式
標準工事 | |
・太陽電池モジュール設置工事 | 1式 |
・パワーコンディショナー設置工事 | |
・接続箱設置工事 | |
・モニタ及び検出ユニット設置工事 | |
・電気工事 | |
・雑費(墨出し、荷揚げ、運搬、搬入、養生等) | |
・諸経費(残材処理、電力会社申請、連系試運転、補助材料、監理、打合せ等) | |
オプション工事(別途追加費用が必要な工事) | |
・延長ケーブル20mで届かない場合(20m以上の延長ケーブルに変更する為) | 別途見積 |
・急勾配の屋根(4.5寸勾配以上)や10m以上の高所に設置する場合(特殊足場が必要な為) | 別途見積 |
・太陽電池モジュールとパワーコンディショナが異なる建物に設置する場合(ケーブル延長の為) | 別途見積 |
・補強工事が必要と見なされる状態の屋根に設置の場合 | 別途見積 |
販売価格
システム容量 | モジュール枚数 | パワコン容量 | 販売価格(税込) |
5.928kW | 24枚(6直4系統) | 5.5kW | 1,600,000円 |
5.187kW | 21枚(7直3系統) | 5.5kW | 1,410,000円 |
4.940kW | 20枚(5直4系統) | 5.5kW | 1,348,000円 |
4.446kW | 18枚(6直3系統) | 4.0kW | 1,222,000円 |
3.952kW | 16枚(4直4系統) | 4.0kW | 1,098,000円 |
3.705kW | 15枚(5直3系統) | 4.0kW | 1,033,000円 |
3.458kW | 14枚(7直2系統) | 4.0kW | 968,000円 |
システム内容
5.928kWシステム 1,600,000円(税込) 1kWあたり270,000円(税込)
商品内容 | ||
・モジュール HIT P247αPlus | VBHN247WJ01 | 24枚 |
・屋内集中型パワーコンディショナ 5.5kW | VBPC255A6 | 1台 |
・接続箱 4回路 | VBSSK4R1 | 1台 |
・延長ケーブル 20m | VB80103TP | 1巻 |
・エネルギーモニター 7型・制御対応 | VBPM372C | 1台 |
・検出ユニット 余剰対応 | VBPW372 | 1台 |
・架台(アンカーH方式(150mm)、アンカーH方式(70mm)、スレート架台方式) | 屋根適合架台選定 | 1式 |
5.187kWシステム 1,410,000円(税込) 1kWあたり272,000円(税込)
商品内容 | ||
・モジュール HIT P247αPlus | VBHN247WJ01 | 21枚 |
・屋内集中型パワーコンディショナ 5.5kW | VBPC255A6 | 1台 |
・接続箱 3回路 | VBSSK3R1 | 1台 |
・延長ケーブル 20m | VB80103TP | 1巻 |
・エネルギーモニター 7型・制御対応 | VBPM372C | 1台 |
・検出ユニット 余剰対応 | VBPW372 | 1台 |
・架台(アンカーH方式(150mm)、アンカーH方式(70mm)、スレート架台方式) | 屋根適合架台選定 | 1式 |
4.940kWシステム 1,348,000円(税込) 1kWあたり273,000円(税込)
商品内容 | ||
・モジュール HIT P247αPlus | VBHN247WJ01 | 20枚 |
・屋内集中型パワーコンディショナ 5.5kW | VBPC255A6 | 1台 |
・接続箱 4回路 | VBSSK4R1 | 1台 |
・延長ケーブル 20m | VB80103TP | 1巻 |
・エネルギーモニター 7型・制御対応 | VBPM372C | 1台 |
・検出ユニット 余剰対応 | VBPW372 | 1台 |
・架台(アンカーH方式(150mm)、アンカーH方式(70mm)、スレート架台方式) | 屋根適合架台選定 | 1式 |
4.446kWシステム 1,222,000円(税込) 1kWあたり275,000円(税込)
商品内容 | ||
・モジュール HIT P247αPlus | VBHN247WJ01 | 18枚 |
・屋内集中型パワーコンディショナ 4.0kW | VBPC240AA | 1台 |
・接続箱 3回路 | VBSSK3R1 | 1台 |
・延長ケーブル 20m | VB80103TP | 1巻 |
・エネルギーモニター 7型・制御対応 | VBPM372C | 1台 |
・検出ユニット 余剰対応 | VBPW372 | 1台 |
・架台(アンカーH方式(150mm)、アンカーH方式(70mm)、スレート架台方式) | 屋根適合架台選定 | 1式 |
3.952kWシステム 1,098,000円(税込) 1kWあたり278,000円(税込)
商品内容 | ||
・モジュール HIT P247αPlus | VBHN247WJ01 | 16枚 |
・屋内集中型パワーコンディショナ 4.0kW | VBPC240AA | 1台 |
・接続箱 4回路 | VBSSK4R1 | 1台 |
・延長ケーブル 20m | VB80103TP | 1巻 |
・エネルギーモニター 7型・制御対応 | VBPM372C | 1台 |
・検出ユニット 余剰対応 | VBPW372 | 1台 |
・架台(アンカーH方式(150mm)、アンカーH方式(70mm)、スレート架台方式) | 屋根適合架台選定 | 1式 |
3.705kWシステム 1,033,000円(税込) 1kWあたり279,000円(税込)
商品内容 | ||
・モジュール HIT P247αPlus | VBHN247WJ01 | 15枚 |
・屋内集中型パワーコンディショナ 4.0kW | VBPC240AA | 1台 |
・接続箱 3回路 | VBSSK3R1 | 1台 |
・延長ケーブル 20m | VB80103TP | 1巻 |
・エネルギーモニター 7型・制御対応 | VBPM372C | 1台 |
・検出ユニット 余剰対応 | VBPW372 | 1台 |
・架台(アンカーH方式(150mm)、アンカーH方式(70mm)、スレート架台方式) | 屋根適合架台選定 | 1式 |
3.458kWシステム 968,000円(税込) 1kWあたり280,000円(税込)
商品内容 | ||
・モジュール HIT P247αPlus | VBHN247WJ01 | 14枚 |
・屋内集中型パワーコンディショナ 4.0kW | VBPC240AA | 1台 |
・接続箱 3回路 | VBSSK3R1 | 1台 |
・延長ケーブル 20m | VB80103TP | 1巻 |
・エネルギーモニター 7型・制御対応 | VBPM372C | 1台 |
・検出ユニット 余剰対応 | VBPW372 | 1台 |
・架台(アンカーH方式(150mm)、アンカーH方式(70mm)、スレート架台方式) | 屋根適合架台選定 | 1式 |